Рубим сруба по размерам заказчика, рубим также на участке заказчика из из своего леса и леса заказчика, собираем дома и бани из бруса.
Рубленное бревно
Размеры срубов указаны по длине брёвен. рубка в лапу.
Рубленное бревно
ø 180...240 мм (в чашу,канадская рубка - окоренные)
14500 a /м³
ø 240...280 мм (в чашу,канадская рубка - окоренные)
15500 a /м³
ø 280...320 мм (в чашу,канадская рубка - окоренные)
16500 a /м³
ø 320...380 мм (в чашу,канадская рубка - окоренные)
17000 a /м³
ø 380...420 мм (в чашу,канадская рубка - окоренные)
18000 a /м³
Размер сруба | Цена коробки | Цена сруба в комплекте | Цена за пятистенок |
---|---|---|---|
Срубы 3x3 и меньшего размера, высота 2,2 | 41,5 т.р. | 52,1 т.р. | |
Сруб 3x4, 2,2 | 47,6 т.р. | 60,3 т.р. | |
Сруб 3x5, 2,2 | 57,2 т.р. | 72,5 т.р. | 82,6 т.р. |
Сруб 3x6, 2,2 | 72,6 т.р. | 89,9 т.р. | 99,7 т.р. |
Сруб 4х4, высота 2,5 | 73,1 т.р. | 87,4 т.р. | 108,1 т.р. |
Срубы 4x6, 2,5 | 89,9 т.р. | 113 т.р. | 130,4 т.р. (4 м) |
Сруб 5x5, высота 2,8 | 89,9 т.р. | 113 т.р. | 130,4 т.р. |
Сруб 5x6, 2,8 | 94,2 т.р. | 120,6 т.р. | 139,2 т.р. |
Сруб 6x6, 2,8 | 126,9 т.р. | 167,3 т.р. | 190,3 т.р. |
Сруб 6x8 | 162 т.р. | 231 т.р. | 254 т.р. (6 м) 289 т.р. (8 м) |
Сруб 6x9 | 218 т.р. | 277 т.р. | 308,5 т.р. (6 м) 354,5 т.р. (9 м) |
Сруб 7x9 | 247,4 т.р. | 329,4 т.р. | 365,6 т.р. (7 м) 386,9 т.р. (9 м) |
Сруб 8x8 | 241 т.р. | 323 т.р. | 368 т.р. |
Сруб 9х9 | 300 т.р. | 395 т.р. | 472,5 т.р. |
Размеры срубов указаны по длине брёвен. рубка в лапу.
Цены на пиломатериал 2013 года: | ||
---|---|---|
Доска обрезная. | 1 куб.м. | 7.5 тыс. рублей |
Доска необрезная. | 1 куб.м. | 6,2 тыс. рублей |
Брус: | ||
150×150 | 1 куб.м. | 7.5 тыс. рублей |
180×180 | 1 куб.м. | 7.5 тыс. рублей |
Комментариев нет:
Отправить комментарий